2022년 베트남 유학생 장학금 지급 내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글댓글 0건 조회조회 4,193회 작성일작성일 22-12-11 17:02본문
우리나라에 유학 온 베트남 학생들이 학업에 열중할 수 있도록 후원하고 있는
글로벌 식품전문기업 아이씨푸드는 대전 지역 대학에 재학 중인 베트남 유학생들이
경제적 이유로 학업에 어려움을 겪는 일이 없도록 하기 위하여
도움이 필요한 학생들에게 장학금을 제공하고 있습니다.
장학금은 학자금(등록금, 어학연수비), 생활지원금 등 도움이 필요한 분야에
연중 수시로 지원합니다.
올 2022년에 베트남 유학생들에게 배움을 장려하려고 지급한 장학금 내역은 아래와 같습니다.
<2022년 장학금 지급 내역>
성명 | 학교 | 날짜 | 장학금 종류 | 금액(원) |
원** | 충남대학교 | 2022.01.04. | 생활지원금 | 500,000 |
홍** | 충남대학교 | 2022.01.04. | 생활지원금 | 900,000 |
원** | 충남대학교 | 2022.02.04. | 생활지원금 | 500,000 |
홍** | 충남대학교 | 2022.02.04. | 생활지원금 | 900,000 |
원** | 충남대학교 | 2022.02.10. | 1학기 대학원 학비 | 1,900,000 |
원** | 충남대학교 | 2022.02.10. | 2학기 대학원 학비 | 1,900,000 |
원** | 충남대학교 | 2022.03.04. | 생활지원금 | 500,000 |
황** | 방송통신대학교 | 2022.08.24. | 등록금 | 406,600 |
원** | 충남대 어학연수원 | 2022.08.12. | 어학연수원 학비 | 2,600,000 |
원** | 충남대 어학연수원 | 2022.09.01. | 생활지원금 | 800,000 |
원** | 충남대 어학연수원 | 2022.10.09. | 생활지원금 | 800,000 |
원** | 충남대 어학연수원 | 2022.11.09 | 생활지원금 | 800,000 |
원** | 충남대 어학연수원 | 2022.11.15 | 어학연수원 학비 | 1,300,000 |
계 | 13,806,600 |
아이씨푸드는 앞으로도 경제적 이유로 학업이 곤란한 베트남 유학생들에게
학자금이나 생활지원금 등 장학금을 지원하여 학업에만 전념할 수 있도록
지원을 아끼지 않겠습니다.